---
title: Law firms in California
url: "https://lawconsensus.com/ca/"
type: state
---

# Law firms in California

## Cities

| City | Firms |
| --- | --- |
| [Los Angeles](https://lawconsensus.com/ca/los-angeles/) | 6763 |
| [San Diego](https://lawconsensus.com/ca/san-diego/) | 4012 |
| [Pasadena](https://lawconsensus.com/ca/pasadena/) | 997 |
| [Century City](https://lawconsensus.com/ca/century-city/) | 15 |
| [Irvine](https://lawconsensus.com/ca/irvine/) | 1740 |
| [Torrance](https://lawconsensus.com/ca/torrance/) | 444 |
| [Beverly Hills](https://lawconsensus.com/ca/beverly-hills/) | 1163 |
| [La Canada](https://lawconsensus.com/ca/la-canada/) | 12 |
| [Glendale](https://lawconsensus.com/ca/glendale/) | 752 |
| [Padadena](https://lawconsensus.com/ca/padadena/) | 1 |
| [Palo Alto](https://lawconsensus.com/ca/palo-alto/) | 377 |
| [San Francisco](https://lawconsensus.com/ca/san-francisco/) | 4258 |
| [Mountain View](https://lawconsensus.com/ca/mountain-view/) | 173 |
| [Santa Ana](https://lawconsensus.com/ca/santa-ana/) | 688 |
| [Roseville](https://lawconsensus.com/ca/roseville/) | 270 |
| [Agoura Hills](https://lawconsensus.com/ca/agoura-hills/) | 136 |
| [Universal City](https://lawconsensus.com/ca/universal-city/) | 24 |
| [Sacramento](https://lawconsensus.com/ca/sacramento/) | 2366 |
| [Monterey Park](https://lawconsensus.com/ca/monterey-park/) | 119 |
| [Burbank](https://lawconsensus.com/ca/burbank/) | 476 |
| [Redwood City](https://lawconsensus.com/ca/redwood-city/) | 339 |
| [S San Fran](https://lawconsensus.com/ca/s-san-fran/) | 75 |
| [Newport Beach](https://lawconsensus.com/ca/newport-beach/) | 876 |
| [Costa Mesa](https://lawconsensus.com/ca/costa-mesa/) | 312 |
| [San Jose](https://lawconsensus.com/ca/san-jose/) | 1190 |
| [Rosemead](https://lawconsensus.com/ca/rosemead/) | 26 |
| [Oakland](https://lawconsensus.com/ca/oakland/) | 1266 |
| [Rncho Cordova](https://lawconsensus.com/ca/rncho-cordova/) | 49 |
| [Riverside](https://lawconsensus.com/ca/riverside/) | 449 |
| [Ladera Ranch](https://lawconsensus.com/ca/ladera-ranch/) | 46 |
| [Westlake Village](https://lawconsensus.com/ca/westlake-village/) | 420 |
| [La Jolla](https://lawconsensus.com/ca/la-jolla/) | 272 |
| [Fresno](https://lawconsensus.com/ca/fresno/) | 674 |
| [Walnut Creek](https://lawconsensus.com/ca/walnut-creek/) | 575 |
| [Stockton](https://lawconsensus.com/ca/stockton/) | 232 |
| [Stanford](https://lawconsensus.com/ca/stanford/) | 31 |
| [Sherman Oaks](https://lawconsensus.com/ca/sherman-oaks/) | 426 |
| [Santa Monica](https://lawconsensus.com/ca/santa-monica/) | 728 |
| [Ventura](https://lawconsensus.com/ca/ventura/) | 289 |
| [Pleasanton](https://lawconsensus.com/ca/pleasanton/) | 194 |
| [Woodland Hills](https://lawconsensus.com/ca/woodland-hills/) | 608 |
| [Burlingame](https://lawconsensus.com/ca/burlingame/) | 137 |
| [Fullerton](https://lawconsensus.com/ca/fullerton/) | 140 |
| [Menlo Park](https://lawconsensus.com/ca/menlo-park/) | 211 |
| [San Bernardino](https://lawconsensus.com/ca/san-bernardino/) | 79 |
| [Anaheim](https://lawconsensus.com/ca/anaheim/) | 263 |
| [West Sacramento](https://lawconsensus.com/ca/west-sacramento/) | 46 |
| [Emeryville](https://lawconsensus.com/ca/emeryville/) | 80 |
| [Fairfield](https://lawconsensus.com/ca/fairfield/) | 94 |
| [Modesto](https://lawconsensus.com/ca/modesto/) | 213 |
| [Salinas](https://lawconsensus.com/ca/salinas/) | 149 |
| [San Bernrdno](https://lawconsensus.com/ca/san-bernrdno/) | 130 |
| [Napa](https://lawconsensus.com/ca/napa/) | 149 |
| [Santa Barbara](https://lawconsensus.com/ca/santa-barbara/) | 448 |
| [Long Beach](https://lawconsensus.com/ca/long-beach/) | 595 |
| [Martinez](https://lawconsensus.com/ca/martinez/) | 107 |
| [San Clemente](https://lawconsensus.com/ca/san-clemente/) | 126 |
| [Fountain Vly](https://lawconsensus.com/ca/fountain-vly/) | 48 |
| [Santa Rosa](https://lawconsensus.com/ca/santa-rosa/) | 380 |
| [Bakersfield](https://lawconsensus.com/ca/bakersfield/) | 318 |
| [El Segundo](https://lawconsensus.com/ca/el-segundo/) | 317 |
| [Upland](https://lawconsensus.com/ca/upland/) | 85 |
| [Berkeley](https://lawconsensus.com/ca/berkeley/) | 419 |
| [Encino](https://lawconsensus.com/ca/encino/) | 619 |
| [West Hollywood](https://lawconsensus.com/ca/west-hollywood/) | 226 |
| [Redwood Shores](https://lawconsensus.com/ca/redwood-shores/) | 3 |
| [San Marino](https://lawconsensus.com/ca/san-marino/) | 71 |
| [Camarillo](https://lawconsensus.com/ca/camarillo/) | 103 |
| [Carlsbad](https://lawconsensus.com/ca/carlsbad/) | 391 |
| [Brea](https://lawconsensus.com/ca/brea/) | 139 |
| [San Rafael](https://lawconsensus.com/ca/san-rafael/) | 334 |
| [Aliso Viejo](https://lawconsensus.com/ca/aliso-viejo/) | 148 |
| [Santa Clara](https://lawconsensus.com/ca/santa-clara/) | 186 |
| [Laguna Hills](https://lawconsensus.com/ca/laguna-hills/) | 95 |
| [Seal Beach](https://lawconsensus.com/ca/seal-beach/) | 90 |
| [Encinitas](https://lawconsensus.com/ca/encinitas/) | 138 |
| [Covina](https://lawconsensus.com/ca/covina/) | 84 |
| [Victorville](https://lawconsensus.com/ca/victorville/) | 48 |
| [Visalia](https://lawconsensus.com/ca/visalia/) | 117 |
| [Lake Forest](https://lawconsensus.com/ca/lake-forest/) | 75 |
| [Sunnyvale](https://lawconsensus.com/ca/sunnyvale/) | 120 |
| [Ontario](https://lawconsensus.com/ca/ontario/) | 123 |
| [Los Gatos](https://lawconsensus.com/ca/los-gatos/) | 145 |
| [Woodland](https://lawconsensus.com/ca/woodland/) | 57 |
| [City Industry](https://lawconsensus.com/ca/city-industry/) | 49 |
| [Solana Beach](https://lawconsensus.com/ca/solana-beach/) | 96 |
| [Calabasas](https://lawconsensus.com/ca/calabasas/) | 304 |
| [Indio](https://lawconsensus.com/ca/indio/) | 74 |
| [Oroville](https://lawconsensus.com/ca/oroville/) | 23 |
| [San Marcos](https://lawconsensus.com/ca/san-marcos/) | 70 |
| [Concord](https://lawconsensus.com/ca/concord/) | 135 |
| [San Mateo](https://lawconsensus.com/ca/san-mateo/) | 267 |
| [Culver City](https://lawconsensus.com/ca/culver-city/) | 285 |
| [Simi Valley](https://lawconsensus.com/ca/simi-valley/) | 85 |
| [Diamond Bar](https://lawconsensus.com/ca/diamond-bar/) | 79 |
| [N Hollywood](https://lawconsensus.com/ca/n-hollywood/) | 66 |
| [Playa Vista](https://lawconsensus.com/ca/playa-vista/) | 34 |
| [Pacoima](https://lawconsensus.com/ca/pacoima/) | 14 |
| [Manhattan Beach](https://lawconsensus.com/ca/manhattan-beach/) | 227 |
| [Cerritos](https://lawconsensus.com/ca/cerritos/) | 87 |
| [San Juan Capistrano](https://lawconsensus.com/ca/san-juan-capistrano/) | 78 |
| [Santa Cruz](https://lawconsensus.com/ca/santa-cruz/) | 180 |
| [San Ramon](https://lawconsensus.com/ca/san-ramon/) | 139 |
| [Malibu](https://lawconsensus.com/ca/malibu/) | 78 |
| [Danville](https://lawconsensus.com/ca/danville/) | 95 |
| [Placerville](https://lawconsensus.com/ca/placerville/) | 52 |
| [Monterey](https://lawconsensus.com/ca/monterey/) | 98 |
| [Lancaster](https://lawconsensus.com/ca/lancaster/) | 66 |
| [San Luis Obispo](https://lawconsensus.com/ca/san-luis-obispo/) | 196 |
| [Tustin](https://lawconsensus.com/ca/tustin/) | 239 |
| [Belmont](https://lawconsensus.com/ca/belmont/) | 37 |
| [Millbrae](https://lawconsensus.com/ca/millbrae/) | 28 |
| [Orange](https://lawconsensus.com/ca/orange/) | 373 |
| [San Bruno](https://lawconsensus.com/ca/san-bruno/) | 29 |
| [Hanford](https://lawconsensus.com/ca/hanford/) | 34 |
| [Northridge](https://lawconsensus.com/ca/northridge/) | 68 |
| [Oxnard](https://lawconsensus.com/ca/oxnard/) | 126 |
| [Yorba Linda](https://lawconsensus.com/ca/yorba-linda/) | 53 |
| [La Crescenta](https://lawconsensus.com/ca/la-crescenta/) | 36 |
| [Los Altos](https://lawconsensus.com/ca/los-altos/) | 93 |
| [Davis](https://lawconsensus.com/ca/davis/) | 105 |
| [Rancho Mirage](https://lawconsensus.com/ca/rancho-mirage/) | 49 |
| [Rancho Cucamonga](https://lawconsensus.com/ca/rancho-cucamonga/) | 63 |
| [Cypress](https://lawconsensus.com/ca/cypress/) | 45 |
| [Gold River](https://lawconsensus.com/ca/gold-river/) | 43 |
| [Granite Bay](https://lawconsensus.com/ca/granite-bay/) | 39 |
| [Eureka](https://lawconsensus.com/ca/eureka/) | 79 |
| [El Centro](https://lawconsensus.com/ca/el-centro/) | 52 |
| [Van Nuys](https://lawconsensus.com/ca/van-nuys/) | 216 |
| [Escondido](https://lawconsensus.com/ca/escondido/) | 138 |
| [Campbell](https://lawconsensus.com/ca/campbell/) | 127 |
| [Santa Clarita](https://lawconsensus.com/ca/santa-clarita/) | 37 |
| [Redding](https://lawconsensus.com/ca/redding/) | 133 |
| [Whittier](https://lawconsensus.com/ca/whittier/) | 102 |
| [Venice](https://lawconsensus.com/ca/venice/) | 57 |
| [Saratoga](https://lawconsensus.com/ca/saratoga/) | 33 |
| [Corte Madera](https://lawconsensus.com/ca/corte-madera/) | 37 |
| [Studio City](https://lawconsensus.com/ca/studio-city/) | 128 |
| [Daly City](https://lawconsensus.com/ca/daly-city/) | 36 |
| [Santa Maria](https://lawconsensus.com/ca/santa-maria/) | 87 |
| [Garden Grove](https://lawconsensus.com/ca/garden-grove/) | 89 |
| [Madera](https://lawconsensus.com/ca/madera/) | 38 |
| [Truckee](https://lawconsensus.com/ca/truckee/) | 38 |
| [Pleasant Hill](https://lawconsensus.com/ca/pleasant-hill/) | 74 |
| [Indian Wells](https://lawconsensus.com/ca/indian-wells/) | 34 |
| [Lafayette](https://lawconsensus.com/ca/lafayette/) | 105 |
| [Montrose](https://lawconsensus.com/ca/montrose/) | 32 |
| [Folsom](https://lawconsensus.com/ca/folsom/) | 146 |
| [Novato](https://lawconsensus.com/ca/novato/) | 103 |
| [Brentwood](https://lawconsensus.com/ca/brentwood/) | 26 |
| [Poway](https://lawconsensus.com/ca/poway/) | 43 |
| [Thousand Oaks](https://lawconsensus.com/ca/thousand-oaks/) | 112 |
| [Redondo Beach](https://lawconsensus.com/ca/redondo-beach/) | 164 |
| [Stevenson Rnh](https://lawconsensus.com/ca/stevenson-rnh/) | 14 |
| [Rch Cucamonga](https://lawconsensus.com/ca/rch-cucamonga/) | 166 |
| [Claremont](https://lawconsensus.com/ca/claremont/) | 82 |
| [Turlock](https://lawconsensus.com/ca/turlock/) | 25 |
| [Mission Viejo](https://lawconsensus.com/ca/mission-viejo/) | 124 |
| [Foster City](https://lawconsensus.com/ca/foster-city/) | 50 |
| [Rancho Sta Marg](https://lawconsensus.com/ca/rancho-sta-marg/) | 44 |
| [Cardiff](https://lawconsensus.com/ca/cardiff/) | 24 |
| [Mather](https://lawconsensus.com/ca/mather/) | 7 |
| [La Mesa](https://lawconsensus.com/ca/la-mesa/) | 117 |
| [Tarzana](https://lawconsensus.com/ca/tarzana/) | 108 |
| [Merced](https://lawconsensus.com/ca/merced/) | 62 |
| [Murrieta](https://lawconsensus.com/ca/murrieta/) | 131 |
| [Valley Village](https://lawconsensus.com/ca/valley-village/) | 47 |
| [Auburn](https://lawconsensus.com/ca/auburn/) | 89 |
| [Alameda](https://lawconsensus.com/ca/alameda/) | 131 |
| [Chula Vista](https://lawconsensus.com/ca/chula-vista/) | 153 |
| [Chatsworth](https://lawconsensus.com/ca/chatsworth/) | 82 |
| [Livermore](https://lawconsensus.com/ca/livermore/) | 54 |
| [Monrovia](https://lawconsensus.com/ca/monrovia/) | 41 |
| [Fremont](https://lawconsensus.com/ca/fremont/) | 144 |
| [Oceanside](https://lawconsensus.com/ca/oceanside/) | 110 |
| [Newbury Park](https://lawconsensus.com/ca/newbury-park/) | 40 |
| [Vallejo](https://lawconsensus.com/ca/vallejo/) | 53 |
| [Corona](https://lawconsensus.com/ca/corona/) | 110 |
| [Los Alamitos](https://lawconsensus.com/ca/los-alamitos/) | 48 |
| [Rocklin](https://lawconsensus.com/ca/rocklin/) | 99 |
| [San Luis Obisbo](https://lawconsensus.com/ca/san-luis-obisbo/) | 1 |
| [Playa del Rey](https://lawconsensus.com/ca/playa-del-rey/) | 34 |
| [Dublin](https://lawconsensus.com/ca/dublin/) | 55 |
| [Vista](https://lawconsensus.com/ca/vista/) | 135 |
| [Valencia](https://lawconsensus.com/ca/valencia/) | 151 |
| [Coronado](https://lawconsensus.com/ca/coronado/) | 45 |
| [San Leandro](https://lawconsensus.com/ca/san-leandro/) | 58 |
| [Verdugo City](https://lawconsensus.com/ca/verdugo-city/) | 7 |
| [Hermosa Beach](https://lawconsensus.com/ca/hermosa-beach/) | 72 |
| [Benicia](https://lawconsensus.com/ca/benicia/) | 44 |
| [S Pasadena](https://lawconsensus.com/ca/s-pasadena/) | 70 |
| [Industry](https://lawconsensus.com/ca/industry/) | 2 |
| [Scotts Valley](https://lawconsensus.com/ca/scotts-valley/) | 26 |
| [City of Industry](https://lawconsensus.com/ca/city-of-industry/) | 16 |
| [Palmdale](https://lawconsensus.com/ca/palmdale/) | 28 |
| [El Dorado Hills](https://lawconsensus.com/ca/el-dorado-hills/) | 80 |
| [Del Mar](https://lawconsensus.com/ca/del-mar/) | 81 |
| [Redlands](https://lawconsensus.com/ca/redlands/) | 94 |
| [San Pedro](https://lawconsensus.com/ca/san-pedro/) | 55 |
| [Arcadia](https://lawconsensus.com/ca/arcadia/) | 88 |
| [Banning](https://lawconsensus.com/ca/banning/) | 20 |
| [Temecula](https://lawconsensus.com/ca/temecula/) | 146 |
| [Ojai](https://lawconsensus.com/ca/ojai/) | 36 |
| [Pls Vrds Est](https://lawconsensus.com/ca/pls-vrds-est/) | 28 |
| [Sausalito](https://lawconsensus.com/ca/sausalito/) | 70 |
| [Petaluma](https://lawconsensus.com/ca/petaluma/) | 90 |
| [Ukiah](https://lawconsensus.com/ca/ukiah/) | 44 |
| [Alamo](https://lawconsensus.com/ca/alamo/) | 39 |
| [Laguna Beach](https://lawconsensus.com/ca/laguna-beach/) | 137 |
| [El Cajon](https://lawconsensus.com/ca/el-cajon/) | 81 |
| [Cupertino](https://lawconsensus.com/ca/cupertino/) | 65 |
| [Rancho Santa Fe](https://lawconsensus.com/ca/rancho-santa-fe/) | 87 |
| [Marina del Rey](https://lawconsensus.com/ca/marina-del-rey/) | 164 |
| [Marysville](https://lawconsensus.com/ca/marysville/) | 35 |
| [Jackson](https://lawconsensus.com/ca/jackson/) | 24 |
| [Hawthorne](https://lawconsensus.com/ca/hawthorne/) | 33 |
| [Palm Desert](https://lawconsensus.com/ca/palm-desert/) | 140 |
| [Amador City](https://lawconsensus.com/ca/amador-city/) | 2 |
| [Placentia](https://lawconsensus.com/ca/placentia/) | 25 |
| [Porterville](https://lawconsensus.com/ca/porterville/) | 8 |
| [Gardena](https://lawconsensus.com/ca/gardena/) | 42 |
| [Santa Fe Springs](https://lawconsensus.com/ca/santa-fe-springs/) | 34 |
| [Half Moon Bay](https://lawconsensus.com/ca/half-moon-bay/) | 24 |
| [Larkspur](https://lawconsensus.com/ca/larkspur/) | 36 |
| [Buena Park](https://lawconsensus.com/ca/buena-park/) | 37 |
| [Baldwin Park](https://lawconsensus.com/ca/baldwin-park/) | 4 |
| [San Carlos](https://lawconsensus.com/ca/san-carlos/) | 64 |
| [Arcade](https://lawconsensus.com/ca/arcade/) | 1 |
| [Tiburon](https://lawconsensus.com/ca/tiburon/) | 6 |
| [Compton](https://lawconsensus.com/ca/compton/) | 38 |
| [Lakeport](https://lawconsensus.com/ca/lakeport/) | 23 |
| [Chico](https://lawconsensus.com/ca/chico/) | 149 |
| [Alhambra](https://lawconsensus.com/ca/alhambra/) | 68 |
| [Arroyo Grande](https://lawconsensus.com/ca/arroyo-grande/) | 28 |
| [West Hills](https://lawconsensus.com/ca/west-hills/) | 47 |
| [Lodi](https://lawconsensus.com/ca/lodi/) | 34 |
| [Morgan Hill](https://lawconsensus.com/ca/morgan-hill/) | 48 |
| [Sonora](https://lawconsensus.com/ca/sonora/) | 31 |
| [Laguna Niguel](https://lawconsensus.com/ca/laguna-niguel/) | 105 |
| [Rancho Santa Margarita](https://lawconsensus.com/ca/rancho-santa-margarita/) | 20 |
| [Fountain Valley](https://lawconsensus.com/ca/fountain-valley/) | 18 |
| [Hollister](https://lawconsensus.com/ca/hollister/) | 33 |
| [Clovis](https://lawconsensus.com/ca/clovis/) | 67 |
| [Foothill Rnch](https://lawconsensus.com/ca/foothill-rnch/) | 27 |
| [Pacheco](https://lawconsensus.com/ca/pacheco/) | 2 |
| [West Lake Village](https://lawconsensus.com/ca/west-lake-village/) | 1 |
| [Moraga](https://lawconsensus.com/ca/moraga/) | 29 |
| [North Hollywood](https://lawconsensus.com/ca/north-hollywood/) | 23 |
| [Cardiff-by-the-Sea](https://lawconsensus.com/ca/cardiff-by-the-sea/) | 4 |
| [Foothill Ranch](https://lawconsensus.com/ca/foothill-ranch/) | 8 |
| [Porter Ranch](https://lawconsensus.com/ca/porter-ranch/) | 36 |
| [Villa Park](https://lawconsensus.com/ca/villa-park/) | 11 |
| [Palm Springs](https://lawconsensus.com/ca/palm-springs/) | 88 |
| [Fair Oaks](https://lawconsensus.com/ca/fair-oaks/) | 51 |
| [West Covina](https://lawconsensus.com/ca/west-covina/) | 91 |
| [Carpinteria](https://lawconsensus.com/ca/carpinteria/) | 15 |
| [Orinda](https://lawconsensus.com/ca/orinda/) | 76 |
| [San Dimas](https://lawconsensus.com/ca/san-dimas/) | 33 |
| [Elk Grove](https://lawconsensus.com/ca/elk-grove/) | 97 |
| [San Andreas](https://lawconsensus.com/ca/san-andreas/) | 13 |
| [San Anselmo](https://lawconsensus.com/ca/san-anselmo/) | 31 |
| [South Lake Tahoe](https://lawconsensus.com/ca/south-lake-tahoe/) | 5 |
| [Aptos](https://lawconsensus.com/ca/aptos/) | 54 |
| [E Palo Alto](https://lawconsensus.com/ca/e-palo-alto/) | 9 |
| [Huntington Beach](https://lawconsensus.com/ca/huntington-beach/) | 287 |
| [Crescent City](https://lawconsensus.com/ca/crescent-city/) | 19 |
| [Inglewood](https://lawconsensus.com/ca/inglewood/) | 66 |
| [Hemet](https://lawconsensus.com/ca/hemet/) | 25 |
| [Grass Valley](https://lawconsensus.com/ca/grass-valley/) | 32 |
| [Dana Point](https://lawconsensus.com/ca/dana-point/) | 73 |
| [Glendora](https://lawconsensus.com/ca/glendora/) | 38 |
| [Rllng Hills Est](https://lawconsensus.com/ca/rllng-hills-est/) | 39 |
| [Bell Canyon](https://lawconsensus.com/ca/bell-canyon/) | 5 |
| [Nicasio](https://lawconsensus.com/ca/nicasio/) | 5 |
| [Rolling Hills Estates](https://lawconsensus.com/ca/rolling-hills-estates/) | 14 |
| [Los Banos](https://lawconsensus.com/ca/los-banos/) | 6 |
| [Mill Valley](https://lawconsensus.com/ca/mill-valley/) | 120 |
| [Yuba City](https://lawconsensus.com/ca/yuba-city/) | 41 |
| [Lemon Grove](https://lawconsensus.com/ca/lemon-grove/) | 8 |
| [Antioch](https://lawconsensus.com/ca/antioch/) | 18 |
| [Carmel](https://lawconsensus.com/ca/carmel/) | 39 |
| [S San Francisco](https://lawconsensus.com/ca/s-san-francisco/) | 1 |
| [Richmond](https://lawconsensus.com/ca/richmond/) | 60 |
| [Vacaville](https://lawconsensus.com/ca/vacaville/) | 34 |
| [Capitola](https://lawconsensus.com/ca/capitola/) | 22 |
| [Hayward](https://lawconsensus.com/ca/hayward/) | 90 |
| [Chino Hills](https://lawconsensus.com/ca/chino-hills/) | 45 |
| [Pls Vrds Pnsl](https://lawconsensus.com/ca/pls-vrds-pnsl/) | 17 |
| [Pomona](https://lawconsensus.com/ca/pomona/) | 71 |
| [Lawndale](https://lawconsensus.com/ca/lawndale/) | 12 |
| [Red Bluff](https://lawconsensus.com/ca/red-bluff/) | 24 |
| [Seaside](https://lawconsensus.com/ca/seaside/) | 7 |
| [Mcclellan](https://lawconsensus.com/ca/mcclellan/) | 7 |
| [Nevada City](https://lawconsensus.com/ca/nevada-city/) | 49 |
| [Corona del Mar](https://lawconsensus.com/ca/corona-del-mar/) | 52 |
| [Canyon Lake](https://lawconsensus.com/ca/canyon-lake/) | 10 |
| [La Puente](https://lawconsensus.com/ca/la-puente/) | 9 |
| [Sun Valley](https://lawconsensus.com/ca/sun-valley/) | 5 |
| [Gridley](https://lawconsensus.com/ca/gridley/) | 1 |
| [La Mirada](https://lawconsensus.com/ca/la-mirada/) | 28 |
| [San Gabriel](https://lawconsensus.com/ca/san-gabriel/) | 44 |
| [Atascadero](https://lawconsensus.com/ca/atascadero/) | 20 |
| [Yreka](https://lawconsensus.com/ca/yreka/) | 25 |
| [Norwalk](https://lawconsensus.com/ca/norwalk/) | 41 |
| [Arcata](https://lawconsensus.com/ca/arcata/) | 11 |
| [Goleta](https://lawconsensus.com/ca/goleta/) | 26 |
| [Albany](https://lawconsensus.com/ca/albany/) | 32 |
| [Granada Hills](https://lawconsensus.com/ca/granada-hills/) | 49 |
| [Capistrano Beach](https://lawconsensus.com/ca/capistrano-beach/) | 10 |
| [Brooks](https://lawconsensus.com/ca/brooks/) | 1 |
| [Klamath](https://lawconsensus.com/ca/klamath/) | 3 |
| [Rohnert Park](https://lawconsensus.com/ca/rohnert-park/) | 14 |
| [Sylmar](https://lawconsensus.com/ca/sylmar/) | 10 |
| [La Palma](https://lawconsensus.com/ca/la-palma/) | 26 |
| [Pacific Plsds](https://lawconsensus.com/ca/pacific-plsds/) | 42 |
| [San Ysidro](https://lawconsensus.com/ca/san-ysidro/) | 7 |
| [Beaumont](https://lawconsensus.com/ca/beaumont/) | 12 |
| [Watsonville](https://lawconsensus.com/ca/watsonville/) | 31 |
| [Paradise](https://lawconsensus.com/ca/paradise/) | 5 |
| [Canoga Park](https://lawconsensus.com/ca/canoga-park/) | 36 |
| [La Canada Flt](https://lawconsensus.com/ca/la-canada-flt/) | 44 |
| [Tracy](https://lawconsensus.com/ca/tracy/) | 18 |
| [El Cerrito](https://lawconsensus.com/ca/el-cerrito/) | 36 |
| [Portola Vally](https://lawconsensus.com/ca/portola-vally/) | 15 |
| [Freedom](https://lawconsensus.com/ca/freedom/) | 1 |
| [Santa Paula](https://lawconsensus.com/ca/santa-paula/) | 11 |
| [Newark](https://lawconsensus.com/ca/newark/) | 32 |
| [South San Francisco](https://lawconsensus.com/ca/south-san-francisco/) | 21 |
| [Calistoga](https://lawconsensus.com/ca/calistoga/) | 5 |
| [Orcutt](https://lawconsensus.com/ca/orcutt/) | 2 |
| [Alviso](https://lawconsensus.com/ca/alviso/) | 12 |
| [Lincoln](https://lawconsensus.com/ca/lincoln/) | 19 |
| [San Pablo](https://lawconsensus.com/ca/san-pablo/) | 12 |
| [Sebastopol](https://lawconsensus.com/ca/sebastopol/) | 50 |
| [La Quinta](https://lawconsensus.com/ca/la-quinta/) | 52 |
| [Rialto](https://lawconsensus.com/ca/rialto/) | 7 |
| [Pescadero](https://lawconsensus.com/ca/pescadero/) | 1 |
| [Rolling Hills](https://lawconsensus.com/ca/rolling-hills/) | 3 |
| [San Bernardno](https://lawconsensus.com/ca/san-bernardno/) | 1 |
| [Rancho Cordova](https://lawconsensus.com/ca/rancho-cordova/) | 37 |
| [Huntington Pk](https://lawconsensus.com/ca/huntington-pk/) | 8 |
| [Signal Hill](https://lawconsensus.com/ca/signal-hill/) | 12 |
| [East Palo Alto](https://lawconsensus.com/ca/east-palo-alto/) | 3 |
| [Greenbrae](https://lawconsensus.com/ca/greenbrae/) | 29 |
| [Paso Robles](https://lawconsensus.com/ca/paso-robles/) | 24 |
| [Pacific Grove](https://lawconsensus.com/ca/pacific-grove/) | 25 |
| [Oakdale](https://lawconsensus.com/ca/oakdale/) | 6 |
| [Bodega](https://lawconsensus.com/ca/bodega/) | 1 |
| [Moorpark](https://lawconsensus.com/ca/moorpark/) | 26 |
| [Spring Valley](https://lawconsensus.com/ca/spring-valley/) | 14 |
| [Valley Glen](https://lawconsensus.com/ca/valley-glen/) | 2 |
| [S Lake Tahoe](https://lawconsensus.com/ca/s-lake-tahoe/) | 31 |
| [Cameron Park](https://lawconsensus.com/ca/cameron-park/) | 12 |
| [Montebello](https://lawconsensus.com/ca/montebello/) | 41 |
| [American Canyon](https://lawconsensus.com/ca/american-canyon/) | 1 |
| [Westminster](https://lawconsensus.com/ca/westminster/) | 59 |
| [Dinuba](https://lawconsensus.com/ca/dinuba/) | 2 |
| [Canyon Country](https://lawconsensus.com/ca/canyon-country/) | 2 |
| [Sonoma](https://lawconsensus.com/ca/sonoma/) | 43 |
| [Duarte](https://lawconsensus.com/ca/duarte/) | 6 |
| [Mission Hills](https://lawconsensus.com/ca/mission-hills/) | 14 |
| [Los Olivos](https://lawconsensus.com/ca/los-olivos/) | 7 |
| [La Canada Flintridge](https://lawconsensus.com/ca/la-canada-flintridge/) | 17 |
| [Mendocino](https://lawconsensus.com/ca/mendocino/) | 6 |
| [Santee](https://lawconsensus.com/ca/santee/) | 9 |
| [Milpitas](https://lawconsensus.com/ca/milpitas/) | 34 |
| [San Lorenzo](https://lawconsensus.com/ca/san-lorenzo/) | 5 |
| [Port Hueneme](https://lawconsensus.com/ca/port-hueneme/) | 13 |
| [Carson](https://lawconsensus.com/ca/carson/) | 35 |
| [Susanville](https://lawconsensus.com/ca/susanville/) | 12 |
| [Citrus Hts](https://lawconsensus.com/ca/citrus-hts/) | 23 |
| [Sierra Madre](https://lawconsensus.com/ca/sierra-madre/) | 18 |
| [Lakewood](https://lawconsensus.com/ca/lakewood/) | 22 |
| [Big Bear Lake](https://lawconsensus.com/ca/big-bear-lake/) | 8 |
| [Chino](https://lawconsensus.com/ca/chino/) | 28 |
| [Pacifica](https://lawconsensus.com/ca/pacifica/) | 22 |
| [Castro Valley](https://lawconsensus.com/ca/castro-valley/) | 31 |
| [La Verne](https://lawconsensus.com/ca/la-verne/) | 24 |
| [Woodbridge](https://lawconsensus.com/ca/woodbridge/) | 5 |
| [Soquel](https://lawconsensus.com/ca/soquel/) | 18 |
| [Quincy](https://lawconsensus.com/ca/quincy/) | 11 |
| [La Habra](https://lawconsensus.com/ca/la-habra/) | 27 |
| [El Monte](https://lawconsensus.com/ca/el-monte/) | 43 |
| [Lower Lake](https://lawconsensus.com/ca/lower-lake/) | 2 |
| [Grover Beach](https://lawconsensus.com/ca/grover-beach/) | 11 |
| [Fontana](https://lawconsensus.com/ca/fontana/) | 14 |
| [Pittsburg](https://lawconsensus.com/ca/pittsburg/) | 15 |
| [Downey](https://lawconsensus.com/ca/downey/) | 87 |
| [South Pasadena](https://lawconsensus.com/ca/south-pasadena/) | 11 |
| [Solvang](https://lawconsensus.com/ca/solvang/) | 18 |
| [Loma Linda](https://lawconsensus.com/ca/loma-linda/) | 12 |
| [San Fernando](https://lawconsensus.com/ca/san-fernando/) | 29 |
| [Mariposa](https://lawconsensus.com/ca/mariposa/) | 6 |
| [Yucaipa](https://lawconsensus.com/ca/yucaipa/) | 8 |
| [Oakhurst](https://lawconsensus.com/ca/oakhurst/) | 6 |
| [Stevenson Ranch](https://lawconsensus.com/ca/stevenson-ranch/) | 3 |
